技術(shù)支持Article
透析袋截留分子量選擇參照表(各常見物質(zhì)分子大小,主要是蛋白類物質(zhì),分子量單位為道爾頓或D,直徑單位為微米或μm)
上海橋星
訂貨咨詢:021-65672052;;
在線:1468746680
備注:本公司銷售的所有產(chǎn)品僅用于生化科研試驗
|              中文名稱  |                          英文名稱  |                          分子量(道爾頓)  |                          直徑  |         
|              無機鹽離子  |                          Inorganic Salts  |                          (26+D)  |                          
  |         
|              葡萄糖  |                          Glucose  |                          (180 D)  |                          
  |         
|              維生素B12  |                          VitaminB12  |                          (1,356 D)  |                          
  |         
|              胰島素  |                          Insulin  |                          (5805 D)  |                          
  |         
|              抑肽酶  |                          Aprotinin  |                          (6512 D)  |                          
  |         
|              右旋糖酐、葡聚糖  |                          Dextrans  |                          (10-150 KD)  |                          
  |         
|              細胞色素C  |                          Cytochrome C  |                          (12 KD)  |                          
  |         
|              熱源物質(zhì)  |                          Pyrogens  |                          
  |                          (0.003-0.2 μm)  |         
|              肌紅蛋白  |                          Myoglobin  |                          (16.7 KD)  |                          
  |         
|              病毒  |                          Viruses  |                          
  |                          (0.005-0.1+μm)  |         
|              血紅蛋白  |                          Hemoglobin  |                          (64 KD)  |                          
  |         
|              BSA  |                          (67 KD)  |                          
  |         |
|              炭黑  |                          Carbon Black  |                          (0.01-0.1+μm)  |                          
  |         
|              免疫球蛋白G  |                          lgG  |                          (150 KD)  |                          
  |         
|              免疫球蛋白M  |                          lgM  |                          (900 KD)  |                          
  |         
|              細菌  |                          Bacteria  |                          
  |                          (0.2-30μm)  |         
|              酵母細胞  |                          Yeast Cells  |                          
  |                          (0.3-8μm)  |         
|              脊髓灰質(zhì)炎病毒  |                          Polio Virus  |                          
  |                          (2.37μm)  |         
|              紅血蛋白  |                          Red Blood Cells  |                          
  |                          (6-8μm)  |         
|              花粉  |                          Pollen  |                          
  |                          (10-100μm)  |         
|              沙子  |                          Sand  |                          
  |                          (50+μm)  |