技術(shù)支持Article
1. 抗真菌藥敏紙片分類和名稱
|              類 別  |                          中文名稱  |                          英文名稱  |                          縮 寫  |                          劑 量  |         |
|              多烯類  |                          兩性霉素 B  |                          Amphotericin B  |                          AMB  |                          10 ug  |         |
|              制霉菌素  |                          Nystatinum  |                          NYS  |                          50 ug  |         ||
|              吡 咯 類  |                          咪唑類  |                          咪康唑/達(dá)克寧  |                          Miconazole  |                          MIC  |                          10 ug  |         
|              益康唑  |                          Enconazole  |                          ECO  |                          10 ug  |         ||
|              酮康唑  |                          Ketoconazole  |                          KET  |                          15 ug  |         ||
|              克霉唑  |                          Clotrimazole  |                          CLO  |                          10 ug  |         ||
|              三唑類  |                          氟康唑  |                          Fluconazole  |                          FLU  |                          15 ug  |         |
|              伊曲康唑  |                          Itraconazole  |                          ITC  |                          8 ug  |         ||
|              其 他  |                          5-氟胞嘧啶  |                          5-Flurocytosine  |                          FC  |                          1 ug  |         |
|              抗真菌藥敏NCCLS推薦的RPMI-1640平板  |                          |         ||||
注:紙片直徑
2. 接種液的配制和接種
接種液的配制中,菌液濃度的控制是重要的,過濃會導(dǎo)致吡咯類抑菌圈判定困難出現(xiàn)假陰性。
對于大多數(shù)菌株,菌液濃度調(diào)成0.5麥?zhǔn)蠞岫燃纯?;克柔念珠菌?yīng)再稀釋5倍;隱球菌屬調(diào)成1.0麥?zhǔn)蠞岫取?/span>
用無菌棉拭子沾取菌懸液,略擠壓,直接均勻涂布平板,zui后沿平皿周邊繞兩圈,保證涂布均勻。然后,平皿放
3. 培養(yǎng)
在多數(shù)情況下,30
4. 判讀標(biāo)準(zhǔn)
|              中文名稱  |                          敏 感 ( S )  |                          中 介 ( I )  |                          耐 藥 ( R )  |         
|              兩性霉素B (10 ug)  |                          ≥  |                          10  |                          <    |         
|              制霉菌素 (50 ug)  |                          ≥  |                          10  |                          <    |         
|              咪康唑/達(dá)克寧 (10 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
|              益康唑 (10 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
|              酮康唑 (15 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
|              克霉唑 (10 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
|              氟康唑 (15 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
|              伊曲康唑 (8 ug)  |                          ≥  |                          10  |                          <    |         
|              5-氟胞嘧啶 (1 ug)  |                          ≥  |                          12  |                          ≤  |         
注:
l  對于多烯類抗真菌藥(AMB和NYS),測量生長清晰的抑菌圈,抑菌圈內(nèi)出現(xiàn)的菌落必須視為耐藥突變株。
l  對于吡咯類抗真菌藥(FLU、ITC、MIC、ECO、KET、CLO),在抑菌圈內(nèi)可能會出現(xiàn)較小的部分被抑制的菌落。測量時(shí)以正常生長的菌落形成的抑菌圈為準(zhǔn),其內(nèi)部的較小菌落不應(yīng)視為突變株。
l  對于5-氟胞嘧啶(FC),測量生長清晰的抑菌圈,抑菌圈內(nèi)出現(xiàn)的菌落通常為耐藥突變株。
l  抗真菌藥敏平板必須使用NCCLS推薦的RPMI-1640平板。使用其它平板可能會使FC無抑菌圈或抑菌圈減小。其它抗真菌藥敏的抑菌圈也有不同程度的改變。